機關名稱:水利局(含所屬)
一、組織沿革
編號 | 機關名稱 | 時間 | 說明 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 臺北縣政府水利局 | 96.10.01 | 新成立 | |
新北市政府水利局 | 99.12.25 | 改制直轄市 | ||
2 | 臺北縣政府河川高灘地維護管理所 | 89.05.06 | 新成立 | |
臺北縣政府高灘地工程管理處 | 96.10.01 | 更名 | ||
新北市政府高灘地工程管理處 | 99.12.25 | 改制直轄市 |
時間 | 機關名稱 | 首長姓名 | 任期 | 備註 |
---|---|---|---|---|
改制為新北市(99.12.25)後 | 新北市政府水利局 內容 |
宋德仁 | 107.12.25-迄今 | |
古沼格 | 102.03.01-107.12.24 | |||
張延光 | 99.12.25-102.02.28 | |||
新北市政府高灘地工程管理處 | 黃裕斌 | 113.09.10-迄今 | ||
張修銘 | 112.01.31-113.09.09 | |||
張修銘 | 111.05.18-112.01.30 | 代理處長 | ||
謝俊隆 | 108.03.07-111.05.17 | |||
楊宗珉 | 103.12.25-108.03.06 | |||
諶錫輝 | 103.05.31-103.12.24 | 代理處長 | ||
楊宗珉 | 103.01.13-103.05.30 | |||
諶錫輝 | 101.12.05-103.01.12 | |||
諶錫輝 | 100.12.05-101.12.04 | 代理處長 | ||
林敬榜 | 99.12.25-100.12.04 | |||
改制為新北市(99.12.25)前 | 臺北縣政府水利局 | 李戎威 | 99.06.28-99.12.24 | 代理局長 |
李戎威 | 97.07.01-99.06.27 | |||
李戎威 | 96.10.01-97.06.30 | 代理局長 | ||
臺北縣政府高灘地工程管理處 (89.05.06-96.09.30為臺北縣政府河川高灘地維護管理所) |
林敬榜 | 99.01.12-99.12.24 | ||
吳明憲 | 97.10.13-99.01.11 | 代理處長 | ||
林宏政 | 96.10.01-97.10.12 | 代理處長 | ||
黃裕斌 | 95.10.26-96.09.30 | |||
黃裕斌 | 95.07.27-95.10.25 | 代理主任 | ||
許少峯 | 93.05.31-95.07.26 | |||
黃俊堯 | 89.12.05-93.05.30 | |||
林宏政 | 89.05.06-89.12.04 | 代理主任 |